Islamic prayer times: Lahore, Pakistan — October 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Month Grid
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:34
Maghrib: 17:49
|
Fajr: 04:35
Maghrib: 17:48
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 17:46
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 17:45
|
|||
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 17:44
|
Fajr: 04:38
Maghrib: 17:43
|
Fajr: 04:38
Maghrib: 17:41
|
Fajr: 04:39
Maghrib: 17:40
|
Fajr: 04:40
Maghrib: 17:39
|
Fajr: 04:40
Maghrib: 17:38
|
Fajr: 04:41
Maghrib: 17:36
|
|
Fajr: 04:42
Maghrib: 17:35
|
Fajr: 04:42
Maghrib: 17:34
|
Fajr: 04:43
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 17:31
|
Fajr: 04:45
Maghrib: 17:30
|
Fajr: 04:46
Maghrib: 17:28
|
|
Fajr: 04:46
Maghrib: 17:27
|
Fajr: 04:47
Maghrib: 17:26
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 17:25
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 17:24
|
Fajr: 04:49
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 04:50
Maghrib: 17:22
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 17:21
|
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 17:20
|
Fajr: 04:52
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 17:18
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 17:17
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 17:16
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 17:15
|
Get the full year for Lahore
Full year for Lahore, Pakistan (2026) using MWL_STD calculation profile.
XLSX + CSV + ICS formats, ready to download.
Sign in to TrueCalendar
Sync your calendar and tasks with one click.
Month Table
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 04:34 | 05:55 | 11:52 | 15:16 | 17:49 | 19:05 |
| 2026-10-02 | 04:35 | 05:56 | 11:52 | 15:15 | 17:48 | 19:04 |
| 2026-10-03 | 04:36 | 05:56 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 19:02 |
| 2026-10-04 | 04:36 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 19:01 |
| 2026-10-05 | 04:37 | 05:58 | 11:51 | 15:12 | 17:44 | 19:00 |
| 2026-10-06 | 04:38 | 05:58 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:59 |
| 2026-10-07 | 04:38 | 05:59 | 11:50 | 15:11 | 17:41 | 18:57 |
| 2026-10-08 | 04:39 | 06:00 | 11:50 | 15:10 | 17:40 | 18:56 |
| 2026-10-09 | 04:40 | 06:00 | 11:50 | 15:09 | 17:39 | 18:55 |
| 2026-10-10 | 04:40 | 06:01 | 11:49 | 15:08 | 17:38 | 18:54 |
| 2026-10-11 | 04:41 | 06:02 | 11:49 | 15:07 | 17:36 | 18:53 |
| 2026-10-12 | 04:42 | 06:02 | 11:49 | 15:06 | 17:35 | 18:51 |
| 2026-10-13 | 04:42 | 06:03 | 11:49 | 15:06 | 17:34 | 18:50 |
| 2026-10-14 | 04:43 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:33 | 18:49 |
| 2026-10-15 | 04:44 | 06:05 | 11:48 | 15:04 | 17:32 | 18:48 |
| 2026-10-16 | 04:44 | 06:05 | 11:48 | 15:03 | 17:31 | 18:47 |
| 2026-10-17 | 04:45 | 06:06 | 11:48 | 15:02 | 17:30 | 18:46 |
| 2026-10-18 | 04:46 | 06:07 | 11:48 | 15:02 | 17:28 | 18:45 |
| 2026-10-19 | 04:46 | 06:07 | 11:47 | 15:01 | 17:27 | 18:44 |
| 2026-10-20 | 04:47 | 06:08 | 11:47 | 15:00 | 17:26 | 18:43 |
| 2026-10-21 | 04:48 | 06:09 | 11:47 | 14:59 | 17:25 | 18:42 |
| 2026-10-22 | 04:48 | 06:10 | 11:47 | 14:58 | 17:24 | 18:41 |
| 2026-10-23 | 04:49 | 06:10 | 11:47 | 14:58 | 17:23 | 18:40 |
| 2026-10-24 | 04:50 | 06:11 | 11:47 | 14:57 | 17:22 | 18:39 |
| 2026-10-25 | 04:51 | 06:12 | 11:47 | 14:56 | 17:21 | 18:38 |
| 2026-10-26 | 04:51 | 06:13 | 11:46 | 14:55 | 17:20 | 18:37 |
| 2026-10-27 | 04:52 | 06:14 | 11:46 | 14:55 | 17:19 | 18:36 |
| 2026-10-28 | 04:53 | 06:14 | 11:46 | 14:54 | 17:18 | 18:35 |
| 2026-10-29 | 04:53 | 06:15 | 11:46 | 14:53 | 17:17 | 18:34 |
| 2026-10-30 | 04:54 | 06:16 | 11:46 | 14:53 | 17:16 | 18:34 |
| 2026-10-31 | 04:55 | 06:17 | 11:46 | 14:52 | 17:15 | 18:33 |
Sign in with Microsoft