Islamic prayer times: Mecca, Saudi Arabia — February 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Month Grid
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:42
Maghrib: 18:09
|
||||||
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 18:10
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 18:11
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 18:11
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 18:12
|
Fajr: 05:40
Maghrib: 18:13
|
Fajr: 05:40
Maghrib: 18:13
|
Fajr: 05:40
Maghrib: 18:14
|
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 18:15
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 18:17
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 18:17
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 18:18
|
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 05:35
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 05:35
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 05:34
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 05:34
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 05:33
Maghrib: 18:21
|
|
Fajr: 05:32
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 05:32
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 05:31
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 05:30
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 05:30
Maghrib: 18:24
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 18:24
|
Get the full year for Mecca
Full year for Mecca, Saudi Arabia (2026) using MWL_STD calculation profile.
XLSX + CSV + ICS formats, ready to download.
Sign in to TrueCalendar
Sync your calendar and tasks with one click.
Month Table
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:42 | 06:58 | 12:34 | 15:46 | 18:09 | 19:21 |
| 2026-02-02 | 05:41 | 06:58 | 12:34 | 15:47 | 18:10 | 19:22 |
| 2026-02-03 | 05:41 | 06:57 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:23 |
| 2026-02-04 | 05:41 | 06:57 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:23 |
| 2026-02-05 | 05:41 | 06:57 | 12:34 | 15:48 | 18:12 | 19:24 |
| 2026-02-06 | 05:40 | 06:56 | 12:34 | 15:48 | 18:13 | 19:24 |
| 2026-02-07 | 05:40 | 06:56 | 12:35 | 15:49 | 18:13 | 19:25 |
| 2026-02-08 | 05:40 | 06:55 | 12:35 | 15:49 | 18:14 | 19:25 |
| 2026-02-09 | 05:39 | 06:55 | 12:35 | 15:50 | 18:14 | 19:26 |
| 2026-02-10 | 05:39 | 06:54 | 12:35 | 15:50 | 18:15 | 19:26 |
| 2026-02-11 | 05:39 | 06:54 | 12:35 | 15:50 | 18:16 | 19:27 |
| 2026-02-12 | 05:38 | 06:53 | 12:35 | 15:51 | 18:16 | 19:27 |
| 2026-02-13 | 05:38 | 06:53 | 12:35 | 15:51 | 18:17 | 19:28 |
| 2026-02-14 | 05:37 | 06:52 | 12:35 | 15:51 | 18:17 | 19:28 |
| 2026-02-15 | 05:37 | 06:52 | 12:35 | 15:52 | 18:18 | 19:29 |
| 2026-02-16 | 05:36 | 06:51 | 12:35 | 15:52 | 18:18 | 19:29 |
| 2026-02-17 | 05:36 | 06:51 | 12:35 | 15:52 | 18:19 | 19:29 |
| 2026-02-18 | 05:35 | 06:50 | 12:35 | 15:53 | 18:19 | 19:30 |
| 2026-02-19 | 05:35 | 06:49 | 12:35 | 15:53 | 18:20 | 19:30 |
| 2026-02-20 | 05:34 | 06:49 | 12:35 | 15:53 | 18:20 | 19:31 |
| 2026-02-21 | 05:34 | 06:48 | 12:35 | 15:53 | 18:21 | 19:31 |
| 2026-02-22 | 05:33 | 06:47 | 12:34 | 15:54 | 18:21 | 19:32 |
| 2026-02-23 | 05:32 | 06:47 | 12:34 | 15:54 | 18:22 | 19:32 |
| 2026-02-24 | 05:32 | 06:46 | 12:34 | 15:54 | 18:22 | 19:32 |
| 2026-02-25 | 05:31 | 06:45 | 12:34 | 15:54 | 18:23 | 19:33 |
| 2026-02-26 | 05:30 | 06:45 | 12:34 | 15:54 | 18:23 | 19:33 |
| 2026-02-27 | 05:30 | 06:44 | 12:34 | 15:54 | 18:24 | 19:34 |
| 2026-02-28 | 05:29 | 06:43 | 12:34 | 15:54 | 18:24 | 19:34 |
Sign in with Microsoft