Islamic prayer times: London, Uk — October 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Month Grid
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 05:09
Maghrib: 18:39
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 18:36
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 18:34
|
|||
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 05:21
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 05:23
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 18:18
|
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 05:30
Maghrib: 18:12
|
Fajr: 05:31
Maghrib: 18:10
|
Fajr: 05:33
Maghrib: 18:08
|
Fajr: 05:35
Maghrib: 18:05
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 18:03
|
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 18:01
|
Fajr: 05:40
Maghrib: 17:59
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 17:57
|
Fajr: 05:43
Maghrib: 17:55
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 17:53
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 17:51
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 16:49
|
|
Fajr: 04:50
Maghrib: 16:47
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 16:45
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 16:43
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 16:41
|
Fajr: 04:56
Maghrib: 16:39
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 16:38
|
Get the full year for London
Full year for London, Uk (2026) using MWL_STD calculation profile.
XLSX + CSV + ICS formats, ready to download.
Sign in to TrueCalendar
Sync your calendar and tasks with one click.
Month Table
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:07 | 06:59 | 12:50 | 15:58 | 18:41 | 20:26 |
| 2026-10-02 | 05:09 | 07:01 | 12:50 | 15:56 | 18:39 | 20:24 |
| 2026-10-03 | 05:11 | 07:02 | 12:49 | 15:54 | 18:36 | 20:21 |
| 2026-10-04 | 05:12 | 07:04 | 12:49 | 15:53 | 18:34 | 20:19 |
| 2026-10-05 | 05:14 | 07:06 | 12:49 | 15:51 | 18:32 | 20:17 |
| 2026-10-06 | 05:16 | 07:07 | 12:48 | 15:49 | 18:30 | 20:14 |
| 2026-10-07 | 05:18 | 07:09 | 12:48 | 15:48 | 18:27 | 20:12 |
| 2026-10-08 | 05:19 | 07:11 | 12:48 | 15:46 | 18:25 | 20:10 |
| 2026-10-09 | 05:21 | 07:12 | 12:48 | 15:44 | 18:23 | 20:07 |
| 2026-10-10 | 05:23 | 07:14 | 12:47 | 15:43 | 18:21 | 20:05 |
| 2026-10-11 | 05:25 | 07:16 | 12:47 | 15:41 | 18:18 | 20:03 |
| 2026-10-12 | 05:26 | 07:17 | 12:47 | 15:39 | 18:16 | 20:01 |
| 2026-10-13 | 05:28 | 07:19 | 12:47 | 15:37 | 18:14 | 19:59 |
| 2026-10-14 | 05:30 | 07:21 | 12:46 | 15:36 | 18:12 | 19:56 |
| 2026-10-15 | 05:31 | 07:22 | 12:46 | 15:34 | 18:10 | 19:54 |
| 2026-10-16 | 05:33 | 07:24 | 12:46 | 15:32 | 18:08 | 19:52 |
| 2026-10-17 | 05:35 | 07:26 | 12:46 | 15:31 | 18:05 | 19:50 |
| 2026-10-18 | 05:36 | 07:28 | 12:46 | 15:29 | 18:03 | 19:48 |
| 2026-10-19 | 05:38 | 07:29 | 12:45 | 15:28 | 18:01 | 19:46 |
| 2026-10-20 | 05:40 | 07:31 | 12:45 | 15:26 | 17:59 | 19:44 |
| 2026-10-21 | 05:41 | 07:33 | 12:45 | 15:24 | 17:57 | 19:42 |
| 2026-10-22 | 05:43 | 07:35 | 12:45 | 15:23 | 17:55 | 19:40 |
| 2026-10-23 | 05:45 | 07:36 | 12:45 | 15:21 | 17:53 | 19:38 |
| 2026-10-24 | 05:46 | 07:38 | 12:45 | 15:20 | 17:51 | 19:36 |
| 2026-10-25 | 04:48 | 06:40 | 11:45 | 14:18 | 16:49 | 18:35 |
| 2026-10-26 | 04:50 | 06:42 | 11:44 | 14:17 | 16:47 | 18:33 |
| 2026-10-27 | 04:51 | 06:44 | 11:44 | 14:15 | 16:45 | 18:31 |
| 2026-10-28 | 04:53 | 06:45 | 11:44 | 14:13 | 16:43 | 18:29 |
| 2026-10-29 | 04:55 | 06:47 | 11:44 | 14:12 | 16:41 | 18:27 |
| 2026-10-30 | 04:56 | 06:49 | 11:44 | 14:11 | 16:39 | 18:26 |
| 2026-10-31 | 04:58 | 06:51 | 11:44 | 14:09 | 16:38 | 18:24 |
Sign in with Microsoft