| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fri, January 01, 1999 | The Blessed Virgin Mary, the Mother of God |
Fri, January 01, 1999
|
| Wed, January 06, 1999 | The Epiphany of the Lord |
Wed, January 06, 1999
|
| Sun, January 10, 1999 | The Baptism of the Lord |
Sun, January 10, 1999
|
| Wed, February 17, 1999 | Ash Wednesday |
|
| Sun, March 28, 1999 | Palm Sunday of the Lord’s Passion |
Sun, March 28, 1999
|
| Thu, April 01, 1999 | Holy Thursday of the Lord’s Supper |
Thu, April 01, 1999
|
| Fri, April 02, 1999 | Good Friday of the Lord’s Passion |
Fri, April 02, 1999
|
| Sat, April 03, 1999 | Holy Saturday |
Sat, April 03, 1999
|
| Sun, April 04, 1999 | Easter Sunday. The Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ |
|
| Sun, April 11, 1999 | Divine Mercy Sunday |
Sun, April 11, 1999
|
| Thu, May 13, 1999 | Ascension of the Lord |
|
| Sun, May 23, 1999 | Pentecost Sunday |
Sun, May 23, 1999
|
| Sun, May 30, 1999 | The Most Holy Trinity |
Sun, May 30, 1999
|
| Thu, June 03, 1999 | The Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi) |
Thu, June 03, 1999
|
| Fri, June 11, 1999 | The Most Sacred Heart of Jesus |
Fri, June 11, 1999
|
| Thu, June 24, 1999 | The Nativity of Saint John the Baptist |
Thu, June 24, 1999
|
| Tue, June 29, 1999 | Saint Peter and Saint Paul, the Apostles |
Tue, June 29, 1999
|
| Sun, August 15, 1999 | The Assumption of the Blessed Virgin Mary |
Sun, August 15, 1999
|
| Mon, November 01, 1999 | All Saints Day |
Mon, November 01, 1999
|
| Sun, November 28, 1999 | First Sunday of Advent |
Sun, November 28, 1999
|
| Wed, December 08, 1999 | The Immaculate Conception of The Blessed Virgin Mary |
Wed, December 08, 1999
|
| Sat, December 25, 1999 | The Nativity of the Lord (Christmas) |
Sat, December 25, 1999
|