| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wed, January 07, 2026 | The Nativity of Our Lord, God, and Savior Jesus Christ (Christmas) |
Wed, January 07, 2026
|
| Wed, January 14, 2026 | The Circumcision of Our Lord and Savior Jesus Christ |
Wed, January 14, 2026
|
| Mon, January 19, 2026 | The Holy Theophany of Our Lord, God, and Savior Jesus Christ (Epiphany) |
Mon, January 19, 2026
|
| Sun, February 15, 2026 | The Meeting of the Lord in the Temple |
Sun, February 15, 2026
|
| Sun, April 05, 2026 | The Entry of the Lord into Jerusalem (Palm Sunday) |
Sun, April 05, 2026
|
| Tue, April 07, 2026 | The Annunciation of Our Most Holy Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary |
Tue, April 07, 2026
|
| Sun, April 12, 2026 | Holy Pascha – The Resurrection of Our Lord, God, and Savior Jesus Christ |
|
| Thu, May 21, 2026 | The Ascension of Our Lord, God, and Savior Jesus Christ |
Thu, May 21, 2026
|
| Sun, May 31, 2026 | Holy Pentecost |
Sun, May 31, 2026
|
| Tue, July 07, 2026 | The Nativity of the Holy Glorious Prophet, Forerunner, and Baptist John |
Tue, July 07, 2026
|
| Sun, July 12, 2026 | The Holy Glorious and All-Praised Leaders of the Apostles: Peter and Paul |
Sun, July 12, 2026
|
| Wed, August 19, 2026 | The Holy Transfiguration of Our Lord, God, and Savior Jesus Christ |
Wed, August 19, 2026
|
| Fri, August 28, 2026 | The Dormition of Our Most Holy Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary |
Fri, August 28, 2026
|
| Fri, September 11, 2026 | The Beheading of the Holy Glorious Prophet, Forerunner, and Baptist John |
Fri, September 11, 2026
|
| Mon, September 21, 2026 | The Nativity of Our Most Holy Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary |
Mon, September 21, 2026
|
| Sun, September 27, 2026 | The Universal Exaltation of the Precious and Life-Giving Cross |
Sun, September 27, 2026
|
| Wed, October 14, 2026 | The Protection of Our Most Holy Lady, the Theotokos and Ever-Virgin Mary |
Wed, October 14, 2026
|
| Fri, December 04, 2026 | The Entry of the Most Holy Theotokos into the Temple |
Fri, December 04, 2026
|