| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Wed, January 01, 2025 | New Year's Day | Public holiday |
Wed, January 01, 2025
Public holiday |
| Fri, February 28, 2025 | Carnival Friday | Observance |
Fri, February 28, 2025
Observance |
| Sat, March 01, 2025 | Carnival Saturday | Observance |
Sat, March 01, 2025
Observance |
| Sun, March 02, 2025 | Carnival Sunday | Observance |
Sun, March 02, 2025
Observance |
| Mon, March 03, 2025 | Carnival Monday | Public holiday |
Mon, March 03, 2025
Public holiday |
| Tue, March 04, 2025 | Carnival Tuesday | Public holiday |
Tue, March 04, 2025
Public holiday |
| Wed, March 05, 2025 | Carnival end (until 2pm) | Public holiday |
Wed, March 05, 2025
Public holiday |
| Fri, April 18, 2025 | Good Friday | Public holiday |
Fri, April 18, 2025
Public holiday |
| Sun, April 20, 2025 | Easter Sunday | Observance |
Sun, April 20, 2025
Observance |
| Mon, April 21, 2025 | Tiradentes Day | Public holiday |
Mon, April 21, 2025
Public holiday |
| Thu, May 01, 2025 | Labor Day / May Day | Public holiday |
Thu, May 01, 2025
Public holiday |
| Thu, May 01, 2025 | Labor Day | Public holiday |
Thu, May 01, 2025
Public holiday |
| Sun, May 11, 2025 | Mother's Day | Observance |
Sun, May 11, 2025
Observance |
| Thu, June 12, 2025 | Brazilian Valentine's Day | Observance |
Thu, June 12, 2025
Observance |
| Thu, June 19, 2025 | Corpus Christi | Public holiday |
Thu, June 19, 2025
Public holiday |
| Sun, August 10, 2025 | Father's Day | Observance |
Sun, August 10, 2025
Observance |
| Sun, September 07, 2025 | Independence Day | Public holiday |
Sun, September 07, 2025
Public holiday |
| Sun, October 12, 2025 | Our Lady of Aparecida / Children's Day | Public holiday |
Sun, October 12, 2025
Public holiday |
| Wed, October 15, 2025 | Teacher's Day | Observance |
Wed, October 15, 2025
Observance |
| Tue, October 28, 2025 | Public Service Holiday | Public holiday |
Tue, October 28, 2025
Public holiday |
| Sun, November 02, 2025 | All Souls' Day | Public holiday |
Sun, November 02, 2025
Public holiday |
| Sat, November 15, 2025 | Republic Proclamation Day | Public holiday |
Sat, November 15, 2025
Public holiday |
| Thu, November 20, 2025 | Black Awareness Day | Public holiday |
Thu, November 20, 2025
Public holiday |
| Wed, December 24, 2025 | Christmas Eve (from 2pm) | Public holiday |
Wed, December 24, 2025
Public holiday |
| Thu, December 25, 2025 | Christmas Day | Public holiday |
Thu, December 25, 2025
Public holiday |
| Wed, December 31, 2025 | New Year's Eve (from 2pm) | Public holiday |
Wed, December 31, 2025
Public holiday |