Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Wed, January 01, 2025 | New Year | Public holiday |
Wed, January 01, 2025
New Year Public holiday |
Mon, January 06, 2025 | Epiphany (half-day) | Public holiday (half-day) |
Mon, January 06, 2025
Epiphany (half-day) Public holiday (half-day) |
Sat, March 29, 2025 | Daylight Saving Time starts | Observance |
Sat, March 29, 2025
Daylight Saving Time starts Observance |
Thu, April 17, 2025 | Maundy Thursday | Public holiday |
Thu, April 17, 2025
Maundy Thursday Public holiday |
Fri, April 18, 2025 | Good Friday | Public holiday |
Fri, April 18, 2025
Good Friday Public holiday |
Sun, April 20, 2025 | Easter Sunday | Public holiday |
Sun, April 20, 2025
Easter Sunday Public holiday |
Mon, April 21, 2025 | Easter Monday | Public holiday |
Mon, April 21, 2025
Easter Monday Public holiday |
Thu, May 01, 2025 | May Day (half-day) | Public holiday (half-day) |
Thu, May 01, 2025
May Day (half-day) Public holiday (half-day) |
Fri, May 16, 2025 | Great Prayer Day | Public holiday |
Fri, May 16, 2025
Great Prayer Day Public holiday |
Thu, May 29, 2025 | Ascension Day | Public holiday |
Thu, May 29, 2025
Ascension Day Public holiday |
Mon, June 09, 2025 | Whit Monday | Public holiday |
Mon, June 09, 2025
Whit Monday Public holiday |
Sat, June 21, 2025 | National Day | Public holiday |
Sat, June 21, 2025
National Day Public holiday |
Sun, October 26, 2025 | Daylight Saving Time ends | Observance |
Sun, October 26, 2025
Daylight Saving Time ends Observance |
Wed, December 24, 2025 | Christmas Eve | Public holiday |
Wed, December 24, 2025
Christmas Eve Public holiday |
Thu, December 25, 2025 | Christmas Day | Public holiday |
Thu, December 25, 2025
Christmas Day Public holiday |
Fri, December 26, 2025 | Boxing Day | Public holiday |
Fri, December 26, 2025
Boxing Day Public holiday |
Wed, December 31, 2025 | New Year's Eve | Public holiday |
Wed, December 31, 2025
New Year's Eve Public holiday |