| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun, January 01, 2023 | New Year's Day | Public holiday |
Sun, January 01, 2023
Public holiday |
| Fri, February 17, 2023 | Carnival Friday | Observance |
Fri, February 17, 2023
Observance |
| Sat, February 18, 2023 | Carnival Saturday | Observance |
Sat, February 18, 2023
Observance |
| Sun, February 19, 2023 | Carnival Sunday | Observance |
Sun, February 19, 2023
Observance |
| Mon, February 20, 2023 | Carnival Monday | Public holiday |
Mon, February 20, 2023
Public holiday |
| Tue, February 21, 2023 | Carnival Tuesday | Public holiday |
Tue, February 21, 2023
Public holiday |
| Wed, February 22, 2023 | Carnival end (until 2pm) | Public holiday |
Wed, February 22, 2023
Public holiday |
| Fri, April 07, 2023 | Good Friday | Public holiday |
Fri, April 07, 2023
Public holiday |
| Sun, April 09, 2023 | Easter Sunday | Observance |
Sun, April 09, 2023
Observance |
| Fri, April 21, 2023 | Tiradentes Day | Public holiday |
Fri, April 21, 2023
Public holiday |
| Mon, May 01, 2023 | Labor Day / May Day | Public holiday |
Mon, May 01, 2023
Public holiday |
| Mon, May 01, 2023 | Labor Day | Public holiday |
Mon, May 01, 2023
Public holiday |
| Sun, May 14, 2023 | Mother's Day | Observance |
Sun, May 14, 2023
Observance |
| Thu, June 08, 2023 | Corpus Christi | Public holiday |
Thu, June 08, 2023
Public holiday |
| Mon, June 12, 2023 | Brazilian Valentine's Day | Observance |
Mon, June 12, 2023
Observance |
| Sun, August 13, 2023 | Father's Day | Observance |
Sun, August 13, 2023
Observance |
| Thu, September 07, 2023 | Independence Day | Public holiday |
Thu, September 07, 2023
Public holiday |
| Thu, October 12, 2023 | Our Lady of Aparecida / Children's Day | Public holiday |
Thu, October 12, 2023
Public holiday |
| Sun, October 15, 2023 | Teacher's Day | Observance |
Sun, October 15, 2023
Observance |
| Sat, October 28, 2023 | Public Service Holiday | Public holiday |
Sat, October 28, 2023
Public holiday |
| Thu, November 02, 2023 | All Souls' Day | Public holiday |
Thu, November 02, 2023
Public holiday |
| Wed, November 15, 2023 | Republic Proclamation Day | Public holiday |
Wed, November 15, 2023
Public holiday |
| Mon, November 20, 2023 | Black Awareness Day | Observance |
Mon, November 20, 2023
Observance |
| Sun, December 24, 2023 | Christmas Eve (from 2pm) | Public holiday |
Sun, December 24, 2023
Public holiday |
| Mon, December 25, 2023 | Christmas Day | Public holiday |
Mon, December 25, 2023
Public holiday |
| Sun, December 31, 2023 | New Year's Eve (from 2pm) | Public holiday |
Sun, December 31, 2023
Public holiday |